2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 20169013 | 16161437 |
| Județ | Mehedinți | Buzău |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.811.541 RON | 3.574.438 RON |
| Profit net (RON) | 71.537 RON | 93.727 RON |
| Marjă | 3,9% | 2,6% |
| Angajați | 6 | 6 |
| Productivitate (RON) | 301.924 RON | 595.740 RON |
| Creștere YoY | -0,6% | +2,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FRAŢII BEŞCHERET SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.