2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 19194315 | 31571988 |
| Județ | Buzău | Dolj |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.438.767 RON | 1.437.528 RON |
| Profit net (RON) | 717.735 RON | 374.013 RON |
| Marjă | 49,9% | 26,0% |
| Angajați | 2 | 4 |
| Productivitate (RON) | 719.384 RON | 359.382 RON |
| Creștere YoY | +909,7% | +26,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CRĂCIUN PREST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.