2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 19154590 | 1324331 |
| Județ | București | Prahova |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.633.633 RON | 4.632.765 RON |
| Profit net (RON) | 709.088 RON | 1.834.454 RON |
| Marjă | 15,3% | 39,6% |
| Angajați | 1 | 4 |
| Productivitate (RON) | 4.633.633 RON | 1.158.191 RON |
| Creștere YoY | -11,8% | +4,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DONA REAL ESTATE INVESTMENTS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.