2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 19097606 | 45262524 |
| Județ | Dâmbovița | Dolj |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 59.432 RON | 118.697 RON |
| Profit net (RON) | -28.411 RON | 17.174 RON |
| Marjă | -47,8% | 14,5% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 59.432 RON | — |
| Creștere YoY | +97,5% | -30,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KELI CONSTRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.