2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 18777213 | 21432672 |
| Județ | Bihor | Buzău |
| CAEN | 5630 | 5630 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 261.878 RON | 262.326 RON |
| Profit net (RON) | -60.583 RON | 946 RON |
| Marjă | -23,1% | 0,4% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 130.939 RON | 262.326 RON |
| Creștere YoY | -8,4% | +4,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de IOSIRI SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.