2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 18774888 | 41578690 |
| Județ | Vrancea | Dolj |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 799.442 RON | 799.298 RON |
| Profit net (RON) | 305.828 RON | 7.037 RON |
| Marjă | 38,3% | 0,9% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 799.442 RON | 799.298 RON |
| Creștere YoY | +272,6% | +94,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de RUBO-IMPEX AGRO S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.