2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 18632522 | 9905607 |
| Județ | Tulcea | Arad |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.444.249 RON | 1.729.409 RON |
| Profit net (RON) | 46.146 RON | 469.502 RON |
| Marjă | 1,3% | 27,1% |
| Angajați | 13 | 1 |
| Productivitate (RON) | 264.942 RON | 1.729.409 RON |
| Creștere YoY | +5,2% | +12,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AGROPIEŢE SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.