2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 18522988 | 38850246 |
| Județ | Alba | Cluj |
| CAEN | 4941 | 4941 |
| Industrie | Transport, logistică și curierat | Transport, logistică și curierat |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.510.478 RON | 1.510.757 RON |
| Profit net (RON) | -42.309 RON | 89.184 RON |
| Marjă | -2,8% | 5,9% |
| Angajați | 4 | 3 |
| Productivitate (RON) | 377.620 RON | 503.586 RON |
| Creștere YoY | -5,8% | +56,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DAMIAN TRANS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.