2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 18279367 | 1537194 |
| Județ | Botoșani | Olt |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 798.594 RON | 399.425 RON |
| Profit net (RON) | 82.652 RON | 154.191 RON |
| Marjă | 10,3% | 38,6% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate (RON) | 399.297 RON | — |
| Creștere YoY | +33,6% | +43,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de TRATORIA-TRADE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.