2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 18173853 | 30893535 |
| Județ | Sibiu | Vrancea |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 936.349 RON | 470.426 RON |
| Profit net (RON) | -57.272 RON | 2.923 RON |
| Marjă | -6,1% | 0,6% |
| Angajați | 2 | 4 |
| Productivitate (RON) | 468.175 RON | 117.607 RON |
| Creștere YoY | -21,7% | +1,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de RES FOREST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.