2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 18165524 | 16227620 |
| Județ | Constanța | București |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 286.586 RON | 569.636 RON |
| Profit net (RON) | 71.888 RON | -2.366 RON |
| Marjă | 25,1% | -0,4% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 569.636 RON |
| Creștere YoY | +21,9% | +3,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de URBAN CONSTRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.