2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 18095240 | 16675225 |
| Județ | Ilfov | Călărași |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 9.970.127 RON | 19.778.455 RON |
| Profit net (RON) | 177.697 RON | 3.901.783 RON |
| Marjă | 1,8% | 19,7% |
| Angajați | 8 | 29 |
| Productivitate (RON) | 1.246.266 RON | 682.016 RON |
| Creștere YoY | +20,0% | +11,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EUROAGRA SERVICES SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.