2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 17973041 | 915941 |
| Județ | Argeș | Dâmbovița |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.677.689 RON | 8.563.575 RON |
| Profit net (RON) | 1.773 RON | 202.486 RON |
| Marjă | 0,0% | 2,4% |
| Angajați | 14 | 27 |
| Productivitate (RON) | 619.835 RON | 317.169 RON |
| Creștere YoY | +4,6% | +9,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ELCOR TRADE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.