2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 17907129 | 47019743 |
| Județ | Iași | Suceava |
| CAEN | 5611 | 5611 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 12.871.857 RON | 13.917.654 RON |
| Profit net (RON) | 1.889.143 RON | 777.455 RON |
| Marjă | 14,7% | 5,6% |
| Angajați | 28 | 53 |
| Productivitate (RON) | 459.709 RON | 262.597 RON |
| Creștere YoY | +7,0% | -25,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EURO D.E.C. SYSTEM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.