2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 17792703 | 8045385 |
| Județ | Bihor | Vrancea |
| CAEN | 4639 | 4639 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 492.058 RON | 247.460 RON |
| Profit net (RON) | 3.754 RON | -38.074 RON |
| Marjă | 0,8% | -15,4% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 492.058 RON | — |
| Creștere YoY | +8,2% | -22,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de INTERNATIONAL FOOD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.