2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 1764880 | 1285666 |
| Județ | Sibiu | Giurgiu |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 18.263.112 RON | 18.247.948 RON |
| Profit net (RON) | 210.770 RON | 2.233.622 RON |
| Marjă | 1,2% | 12,2% |
| Angajați | 21 | 14 |
| Productivitate (RON) | 869.672 RON | 1.303.425 RON |
| Creștere YoY | +5,2% | -7,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SPERANTA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.