2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 17232102 | 30517697 |
| Județ | Vrancea | Constanța |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.034.680 RON | 9.976.920 RON |
| Profit net (RON) | 42.360 RON | 508.373 RON |
| Marjă | 0,8% | 5,1% |
| Angajați | 7 | 17 |
| Productivitate (RON) | 719.240 RON | 586.878 RON |
| Creștere YoY | +280,3% | +1,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ELA IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.