2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 17197315 | 8060024 |
| Județ | Caraș-Severin | Bihor |
| CAEN | 9522 | 9522 |
| Industrie | Reparații pentru consumatori și IT | Reparații pentru consumatori și IT |
| Cifră de afaceri (RON) | 279.501 RON | 277.757 RON |
| Profit net (RON) | 61.532 RON | 118.976 RON |
| Marjă | 22,0% | 42,8% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 279.501 RON | 277.757 RON |
| Creștere YoY | -17,1% | +82,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de TERRANOVA ELECTROCASNICE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.