2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 16744414 | 6200784 |
| Județ | Cluj | Botoșani |
| CAEN | 2822 | 2822 |
| Industrie | Utilaje și servicii industriale | Utilaje și servicii industriale |
| Cifră de afaceri (RON) | 216.983 RON | 238.039 RON |
| Profit net (RON) | 76.700 RON | -9.073 RON |
| Marjă | 35,3% | -3,8% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 108.492 RON | 238.039 RON |
| Creștere YoY | +4,8% | +16,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ILOSERV IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.