2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 16517993 | 51721028 |
| Județ | București | Neamț |
| CAEN | 4777 | 4777 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 454.948 RON | 453.704 RON |
| Profit net (RON) | 50.242 RON | 64.142 RON |
| Marjă | 11,0% | 14,1% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 227.474 RON | 453.704 RON |
| Creștere YoY | +2,9% | — |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EUROGOLD PROD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.