2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 16416123 | 28276171 |
| Județ | Brașov | Mureș |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 253.755 RON | 254.202 RON |
| Profit net (RON) | -469.395 RON | -55.635 RON |
| Marjă | -185,0% | -21,9% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 253.755 RON | 127.101 RON |
| Creștere YoY | -75,8% | -8,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SANOSAN SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.