2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 16399073 | 17780164 |
| Județ | Timiș | Bistrița-Năsăud |
| CAEN | 4755 | 4755 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 9.510.769 RON | 9.400.322 RON |
| Profit net (RON) | 469.468 RON | 622.497 RON |
| Marjă | 4,9% | 6,6% |
| Angajați | 10 | 14 |
| Productivitate (RON) | 951.077 RON | 671.452 RON |
| Creștere YoY | +6,6% | +2,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de INTRACOM TRADING COMPANY SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.