2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 16369218 | 8667418 |
| Județ | Cluj | Bihor |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 7.523.421 RON | 3.911.870 RON |
| Profit net (RON) | 1.971.762 RON | 6.075.256 RON |
| Marjă | 26,2% | 155,3% |
| Angajați | 27 | 1 |
| Productivitate (RON) | 278.645 RON | 3.911.870 RON |
| Creștere YoY | +7,3% | -18,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.