2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 16225670 | 34616740 |
| Județ | Dolj | Sălaj |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.134.755 RON | 1.135.638 RON |
| Profit net (RON) | -86.706 RON | 151.235 RON |
| Marjă | -7,6% | 13,3% |
| Angajați | 3 | 1 |
| Productivitate (RON) | 378.252 RON | 1.135.638 RON |
| Creștere YoY | -6,0% | +35,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de NICSTAR IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.