2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 16164859 | 46076929 |
| Județ | Giurgiu | Cluj |
| CAEN | 0812 | 0812 |
| Industrie | Industria extractivă | Industria extractivă |
| Cifră de afaceri (RON) | 17.397 RON | 30.393 RON |
| Profit net (RON) | 10.281 RON | -16.941 RON |
| Marjă | 59,1% | -55,7% |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate (RON) | — | 15.197 RON |
| Creștere YoY | +5.699,0% | — |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ESTAGRE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.