2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 16041708 | 18728563 |
| Județ | Vrancea | Buzău |
| CAEN | 1102 | 1102 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.206.272 RON | 3.209.130 RON |
| Profit net (RON) | 12.121 RON | -7.362.013 RON |
| Marjă | 0,5% | -229,4% |
| Angajați | 11 | 45 |
| Productivitate (RON) | 200.570 RON | 71.314 RON |
| Creștere YoY | +23,1% | -24,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de VINGEX TRANS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.