2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 15571471 | 13237522 |
| Județ | Sibiu | Prahova |
| CAEN | 0150 | 0150 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.575.255 RON | 5.069.961 RON |
| Profit net (RON) | -129.770 RON | 374.256 RON |
| Marjă | -5,0% | 7,4% |
| Angajați | 5 | 19 |
| Productivitate (RON) | 515.051 RON | 266.840 RON |
| Creștere YoY | -2,1% | +925,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DEKA CONSTRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.