2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 1509615 | 6671960 |
| Județ | Olt | Ialomița |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.670.618 RON | 7.309.330 RON |
| Profit net (RON) | -639.128 RON | 1.105.556 RON |
| Marjă | -17,4% | 15,1% |
| Angajați | 12 | 10 |
| Productivitate (RON) | 305.885 RON | 730.933 RON |
| Creștere YoY | -25,8% | +47,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ADELA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.