2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 14927997 | 35167355 |
| Județ | București | Ilfov |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 20.473.573 RON | 20.624.643 RON |
| Profit net (RON) | -643.699 RON | 398.316 RON |
| Marjă | -3,1% | 1,9% |
| Angajați | 32 | 4 |
| Productivitate (RON) | 639.799 RON | 5.156.161 RON |
| Creștere YoY | -15,8% | -20,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ROMFARMACHIM SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.