2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 14877651 | 46276617 |
| Județ | Mureș | Neamț |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.582.128 RON | 1.584.525 RON |
| Profit net (RON) | 8.518 RON | 356.554 RON |
| Marjă | 0,5% | 22,5% |
| Angajați | 8 | 7 |
| Productivitate (RON) | 197.766 RON | 226.361 RON |
| Creștere YoY | +60,7% | -23,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ANGELA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.