2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 14811878 | 25029851 |
| Județ | Arad | Harghita |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.564.562 RON | 3.555.866 RON |
| Profit net (RON) | 378.996 RON | 208.352 RON |
| Marjă | 10,6% | 5,9% |
| Angajați | 11 | 9 |
| Productivitate (RON) | 324.051 RON | 395.096 RON |
| Creștere YoY | -18,2% | +43,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MONEY-DAY SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.