2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 14407854 | 16474493 |
| Județ | Cluj | Neamț |
| CAEN | 4619 | 4619 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 293.284 RON | 293.420 RON |
| Profit net (RON) | 122.492 RON | 6.887 RON |
| Marjă | 41,8% | 2,3% |
| Angajați | 1 | 3 |
| Productivitate (RON) | 293.284 RON | 97.807 RON |
| Creștere YoY | +21,8% | +24,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de UNIGLOB SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.