2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 14344926 | 35726716 |
| Județ | Prahova | Cluj |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 775.586 RON | 776.054 RON |
| Profit net (RON) | 221.578 RON | 12.550 RON |
| Marjă | 28,6% | 1,6% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 775.586 RON | 776.054 RON |
| Creștere YoY | -0,3% | +4,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de RENTRIT SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.