2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 14127668 | 6184581 |
| Județ | Arad | Argeș |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 11.685.894 RON | 11.623.713 RON |
| Profit net (RON) | 951.571 RON | 652.865 RON |
| Marjă | 8,1% | 5,6% |
| Angajați | 18 | 27 |
| Productivitate (RON) | 649.216 RON | 430.508 RON |
| Creștere YoY | -5,6% | +13,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LIBRO PHARMA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.