2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 14085864 | 40975365 |
| Județ | Caraș-Severin | Harghita |
| CAEN | 5510 | 5510 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 263.673 RON | 262.785 RON |
| Profit net (RON) | -104.230 RON | 32.777 RON |
| Marjă | -39,5% | 12,5% |
| Angajați | 3 | — |
| Productivitate (RON) | 87.891 RON | — |
| Creștere YoY | -42,6% | +132,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KARO TURISM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.