2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 13981424 | 6201810 |
| Județ | Botoșani | Buzău |
| CAEN | 2312 | 2312 |
| Industrie | Materiale minerale, sticlă și ceramică | Materiale minerale, sticlă și ceramică |
| Cifră de afaceri (RON) | 10.880.108 RON | 10.416.702 RON |
| Profit net (RON) | 219.560 RON | 403.707 RON |
| Marjă | 2,0% | 3,9% |
| Angajați | 24 | 45 |
| Productivitate (RON) | 453.338 RON | 231.482 RON |
| Creștere YoY | -11,0% | +31,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EUROGLASS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.