2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 13402964 | 33355247 |
| Județ | Botoșani | Neamț |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.434.155 RON | 2.288.381 RON |
| Profit net (RON) | 135.356 RON | 30.552 RON |
| Marjă | 3,1% | 1,3% |
| Angajați | 9 | 6 |
| Productivitate (RON) | 492.684 RON | 381.397 RON |
| Creștere YoY | -10,9% | +57,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de REBO-FOREST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.