2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 1320151 | 40249818 |
| Județ | Prahova | Gorj |
| CAEN | 5520 | 5520 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 124.274 RON | 247.397 RON |
| Profit net (RON) | 11.664 RON | -20.322 RON |
| Marjă | 9,4% | -8,2% |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate (RON) | — | 123.699 RON |
| Creștere YoY | -29,3% | -2,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de TERACOTA CONSTRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.