2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 12755240 | 23847960 |
| Județ | Caraș-Severin | București |
| CAEN | 4652 | 4652 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 32.563.389 RON | 35.758.834 RON |
| Profit net (RON) | 368.884 RON | 9.269.405 RON |
| Marjă | 1,1% | 25,9% |
| Angajați | 46 | 10 |
| Productivitate (RON) | 707.900 RON | 3.575.883 RON |
| Creștere YoY | +1,0% | -2,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MONDO PLAST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.