2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 12506754 | 29262786 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 22.191.509 RON | 22.139.041 RON |
| Profit net (RON) | -2.263.535 RON | 2.640.202 RON |
| Marjă | -10,2% | 11,9% |
| Angajați | 25 | 12 |
| Productivitate (RON) | 887.660 RON | 1.844.920 RON |
| Creștere YoY | -16,5% | +57,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de VETECO INTERSERVICES SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.