2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 12194075 | 5013052 |
| Județ | Alba | Argeș |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 22.039.526 RON | 42.102.728 RON |
| Profit net (RON) | 685.021 RON | 2.275.769 RON |
| Marjă | 3,1% | 5,4% |
| Angajați | 6 | 32 |
| Productivitate (RON) | 3.673.254 RON | 1.315.710 RON |
| Creștere YoY | +43,8% | +23,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de POLIFARM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.