2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 11056465 | 30620926 |
| Județ | Sălaj | Vâlcea |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.020.771 RON | 4.030.528 RON |
| Profit net (RON) | 32.421 RON | 221.247 RON |
| Marjă | 1,6% | 5,5% |
| Angajați | 3 | 4 |
| Productivitate (RON) | 673.590 RON | 1.007.632 RON |
| Creștere YoY | -5,5% | +31,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ANDORIO SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.