2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 10826710 | 17045996 |
| Județ | Dâmbovița | Tulcea |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.136.658 RON | 8.186.208 RON |
| Profit net (RON) | 363.802 RON | 139.512 RON |
| Marjă | 4,5% | 1,7% |
| Angajați | 14 | 22 |
| Productivitate (RON) | 581.190 RON | 372.100 RON |
| Creștere YoY | +5,3% | +3,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de TUDAL SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.