2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 1059146 | 2598424 |
| Județ | Caraș-Severin | București |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 351.428 RON | 175.247 RON |
| Profit net (RON) | 127.649 RON | 29.766 RON |
| Marjă | 36,3% | 17,0% |
| Angajați | 1 | 3 |
| Productivitate (RON) | 351.428 RON | 58.416 RON |
| Creștere YoY | +4,1% | +1,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ALCONS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.