2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 10370590 | 42899540 |
| Județ | Vaslui | Vrancea |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.034.539 RON | 3.032.917 RON |
| Profit net (RON) | 637.785 RON | 123.113 RON |
| Marjă | 21,0% | 4,1% |
| Angajați | 9 | — |
| Productivitate (RON) | 337.171 RON | — |
| Creștere YoY | +38,1% | -23,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DALEX IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.