2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 10256775 | 5773864 |
| Județ | Cluj | Cluj |
| CAEN | — | 5611 |
| Industrie | Neclasificat în Rev.3 | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | — | 1.383.603 RON |
| Profit net (RON) | — | 1.195.877 RON |
| Marjă | — | 86,4% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 1.383.603 RON |
| Creștere YoY | — | -9,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.