Companie / Distribuție și comerț B2B / Vâlcea
Poziția ta, într-o privire.
CUI 9820896 / CAEN Rev.3 4643 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. MIHAI VITEAZUL nr. 57, sector 0, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4643 | 94.494 RON | 1.514 RON | 1,6% | 2 | — |
| 2009 | 4643 | 105.079 RON | 2.441 RON | 2,3% | 1 | +11,2% |
| 2010 | 4643 | 74.452 RON | 1.013 RON | 1,4% | 1 | -29,1% |
| 2011 | 4643 | 50.069 RON | 1.127 RON |
| 2,3% |
| 1 |
| -32,7% |
| 2012 | 4643 | 45.372 RON | 282 RON | 0,6% | 1 | -9,4% |
| 2013 | 4643 | 35.176 RON | 127 RON | 0,4% | 1 | -22,5% |
| 2014 | 4643 | 47.974 RON | 6.393 RON | 13,3% | 1 | +36,4% |
| 2015 | 4643 | 93.539 RON | 28.656 RON | 30,6% | 1 | +95,0% |
| 2016 | 4643 | 115.763 RON | 40.853 RON | 35,3% | 1 | +23,8% |
| 2017 | 4643 | 80.036 RON | 23.187 RON | 29,0% | — | -30,9% |
| 2018 | 4643 | 108.008 RON | 39.194 RON | 36,3% | — | +34,9% |
| 2019 | 4643 | 118.523 RON | 34.797 RON | 29,4% | 1 | +9,7% |
| 2020 | 4643 | 127.096 RON | 27.805 RON | 21,9% | 4 | +7,2% |
| 2021 | 4643 | 162.143 RON | 111.173 RON | 68,6% | 4 | +27,6% |
| 2022 | 4643 | 152.163 RON | 34.806 RON | 22,9% | 2 | -6,2% |
| 2023 | 4643 | 140.962 RON | 32.943 RON | 23,4% | 4 | -7,4% |
| 2024 | 4643 | 209.641 RON | 17.187 RON | 8,2% | 5 | +48,7% |
| 2025 | 4643 | 294.474 RON | 52.102 RON | 17,7% | 5 | +40,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
68 din 130
Rang în industria analizată
02Reper
510 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
216 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
25.089/ 41.625
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B