Companie / Agricultură și acvacultură / Bacău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 959700 / CAEN Rev.3 0141 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. 8 MARTIE nr. 54, sector 0, cod 601096, Municipiul Oneşti, Bacău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0141 | 1.785.973 RON | 4.466 RON | 0,3% | 29 | — |
| 2009 | 0141 | 1.542.517 RON | 4.019 RON | 0,3% | 26 | -13,6% |
| 2010 | 0141 | 1.444.427 RON | 1.328 RON | 0,1% | 27 | -6,4% |
| 2011 | 0141 | 1.273.972 RON | 2.103 RON |
| 0,2% |
| 39 |
| -11,8% |
| 2012 | 0141 | 2.026.174 RON | 22.360 RON | 1,1% | 45 | +59,0% |
| 2013 | 0141 | 1.633.202 RON | 11.602 RON | 0,7% | 38 | -19,4% |
| 2014 | 0141 | 1.829.884 RON | 12.466 RON | 0,7% | 9 | +12,0% |
| 2015 | 0141 | 2.235.815 RON | 10.035 RON | 0,4% | 12 | +22,2% |
| 2016 | 0141 | 2.393.379 RON | 52.371 RON | 2,2% | 13 | +7,0% |
| 2017 | 0141 | 2.661.459 RON | 48.561 RON | 1,8% | 12 | +11,2% |
| 2018 | 0141 | 3.036.941 RON | 1.133.607 RON | 37,3% | 11 | +14,1% |
| 2019 | 0141 | 2.311.745 RON | 1.007.018 RON | 43,6% | 9 | -23,9% |
| 2020 | 0141 | 2.078.327 RON | 137.852 RON | 6,6% | 7 | -10,1% |
| 2021 | 0141 | 2.493.674 RON | 1.117.398 RON | 44,8% | 6 | +20,0% |
| 2022 | 0141 | 3.652.511 RON | 1.374.044 RON | 37,6% | 12 | +46,5% |
| 2023 | 0141 | 2.450.549 RON | 7.321 RON | 0,3% | 13 | -32,9% |
| 2024 | 0141 | 1.792.447 RON | -983.645 RON | -54,9% | 6 | -26,9% |
| 2025 | 0141 | 3.816.806 RON | 1.594.442 RON | 41,8% | 5 | +112,9% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
35 din 71
Rang în industria analizată
02Reper
6,7 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
2,9 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
2.559/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură