Companie / Retail și intermediere comercială / Dâmbovița
Poziția ta, într-o privire.
CUI 940880 / CAEN Rev.3 4719 / An fiscal 2025
Sediul social: B-dul REPUBLICII, bl. A1, ap. PART, sector 0, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, Dâmbovița
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4719 | 42.999 RON | 226 RON | 0,5% | — | — |
| 2009 | 4719 | 36.810 RON | -3.511 RON | -9,5% | — | -14,4% |
| 2010 | 4719 | 30.528 RON | 50 RON | 0,2% | — | -17,1% |
| 2011 | 4719 | 49.318 RON | 1.832 RON | 3,7% | 1 | +61,6% |
| 2012 | 4719 | 50.653 RON | 1.776 RON | 3,5% | 1 | +2,7% |
| 2013 | 4719 | 43.853 RON | -66 RON | -0,2% | 1 | -13,4% |
| 2014 | 4719 | 39.067 RON | -3.231 RON | -8,3% | 2 | -10,9% |
| 2015 | 4719 | 41.150 RON | -4.849 RON | -11,8% | 1 | +5,3% |
| 2016 | 4719 | 42.994 RON | -6.999 RON | -16,3% | 1 | +4,5% |
| 2017 | 4719 | 51.842 RON | -1.447 RON | -2,8% | 1 | +20,6% |
| 2018 | 4719 | 59.945 RON | -3.222 RON | -5,4% | 1 | +15,6% |
| 2019 | 4719 | 76.779 RON | 11.312 RON | 14,7% | 1 | +28,1% |
| 2020 | 4719 | 55.467 RON | 10.663 RON | 19,2% | 1 | -27,8% |
| 2021 | 4719 | 55.340 RON | -1.829 RON | -3,3% | 1 | -0,2% |
| 2022 | 4719 | 55.386 RON | 2.970 RON | 5,4% | 1 | +0,1% |
| 2023 | 4719 | 46.587 RON | 18.355 RON | 39,4% | 1 | -15,9% |
| 2024 | 4719 | 39.420 RON | 9.281 RON | 23,5% | 1 | -15,4% |
| 2025 | 4719 | 55.286 RON | -1.192 RON | -2,2% | 1 | +40,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
71.574/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială
01Poziție
789 din 1.383
Rang în industria analizată
02Reper
98,2 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
42,9 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.