Companie / Alimente, băuturi și tutun / Timiș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 8546920 / CAEN Rev.3 1071 / An fiscal 2025
Sediul social: Sat CENAD nr. 1576, sector 0, cod 1980, Sat Cenad, Comuna Cenad, Timiș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1071 | 468.699 RON | 45.964 RON | 9,8% | 7 | — |
| 2009 | 1071 | 403.494 RON | 22.397 RON | 5,6% | 7 | -13,9% |
| 2010 | 1071 | 372.857 RON | 15.569 RON | 4,2% | 8 | -7,6% |
| 2011 | 1071 | 400.806 RON | -1.073 RON |
| -0,3% |
| 7 |
| +7,5% |
| 2012 | 1071 | 401.959 RON | -3.869 RON | -1,0% | 7 | +0,3% |
| 2013 | 1071 | 399.096 RON | 10.455 RON | 2,6% | 7 | -0,7% |
| 2014 | 1071 | 404.902 RON | 5.022 RON | 1,2% | 7 | +1,5% |
| 2015 | 1071 | 442.886 RON | 11.064 RON | 2,5% | 7 | +9,4% |
| 2016 | 1071 | 425.359 RON | 3.610 RON | 0,8% | 6 | -4,0% |
| 2017 | 1071 | 433.039 RON | -13.413 RON | -3,1% | 6 | +1,8% |
| 2018 | 1071 | 260.732 RON | 13.317 RON | 5,1% | 4 | -39,8% |
| 2019 | 1071 | 263.230 RON | 16.222 RON | 6,2% | 3 | +1,0% |
| 2020 | 1071 | 264.889 RON | 9.395 RON | 3,5% | 3 | +0,6% |
| 2021 | 1071 | 253.534 RON | 3.495 RON | 1,4% | 3 | -4,3% |
| 2022 | 1071 | 369.632 RON | 26.923 RON | 7,3% | 3 | +45,8% |
| 2023 | 1071 | 324.606 RON | 16.445 RON | 5,1% | 3 | -12,2% |
| 2024 | 1071 | 272.788 RON | 5.109 RON | 1,9% | 3 | -16,0% |
| 2025 | 1071 | 263.417 RON | 7.735 RON | 2,9% | 2 | -3,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
934 din 1.735
Rang în industria analizată
02Reper
454 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
191 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
6.114/ 10.854
După cifra de afaceri / Alimente, băuturi și tutun